Mega Power IDC供电/充换电系统
MEGA POWER 2.0兆瓦级电源,将供配电系统进行链路融合,突破传统架构,由中压10kVAC直转270/400VDC,电池不挂母线,组数灵活,不同组电池可同时充放电,兼容铅酸电池和锂电池,能够满足未来数据中心的产品化、高可靠、智慧化、高效能、快速部署等核心需求。

产品特点
-
高效率
满载效率高至97.3%
-
模块化设计
配置灵活,易扩容
-
系统架构优
高可靠性及可用性
技术参数
产品型号 | MPCS1600 | MPCS1800 | MPCS2000 | MPCS2200 | MPCS2500 | MPCS3100 | |
交流输入 | 输入电压范围 | 8.5kVac~12kVac | |||||
输入频率范围 | 45Hz~55Hz | ||||||
输入功率因数 | ≥0.999 | ||||||
THD | ≤3% | ||||||
移相变压器 | 容量 | 1600kVA | 1800kVA | 2000kVA | 2200kVA | 2500kVA | 3100kVA |
冷却方式 | 强迫空气冷却(AF) | ||||||
绝缘等级 | H级 | ||||||
整流 | 整流模块额定功率 | 30kW | |||||
整流柜单柜功率 | 480kW/600kW/720kW/840kW/900kW | ||||||
直流输出 | 电压范围 | 200~1000Vdc | |||||
稳压精度 | ≤±0.5% | ||||||
均流特性 | ≤2 | ||||||
系统效率 | 97.3%(>50%负载) | ||||||
环境 | 工作温度 | -25℃~55℃ | |||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
工作相对湿度 | ≤90% | ||||||
储运相对湿度 | ≤95% | ||||||
海拔高度 | ≤2000m,2000m以上降额使用 | ||||||
系统 | 系统噪音 | ≤60db(A) | |||||
系统防护等级 | IP3X | ||||||
尺寸 | 宽10200mm×深1200mm×高2350mm(最大) |

订阅安世博资讯服务
随时掌握我们最新的产品动态,获取最新的行业趋势信息